Kunto N 40-49

Pos Bib# Athlete Gender Swimtime #S T1 #T1 Biketime #B T2 #T2 Runtime #R Gun Time Chip Time
1 157 Hanna Szanti F 0:09:14 1 0:00:56 1 0:32:13 5 0:00:39 4 0:17:12 3 1:00:45 1:00:35
2 156 Leena Majasaari F 0:09:16 2 0:01:55 11 0:31:38 2 0:01:20 20 0:17:29 4 1:04:06 1:01:56
3 101 Nora Sjösten F 0:11:03 10 0:01:10 2 0:34:00 7 0:00:53 11 0:14:40 1 1:03:44 1:02:07
4 127 Henna Virkkunen F 0:12:51 16 0:01:47 7 0:31:39 3 0:01:01 15 0:16:37 2 1:05:32 1:04:17
5 158 Taina Sironen F 0:12:32 15 0:01:57 13 0:31:10 1 0:00:52 10 0:17:51 6 1:06:28 1:04:45
6 153 Vilma Vesterinen F 0:10:02 4 0:01:56 12 0:32:12 4 0:00:47 6 0:19:57 11 1:05:28 1:05:15
7 130 Jutta Hautanen F 0:12:32 14 0:01:25 3 0:33:19 6 0:00:52 9 0:17:49 5 1:07:34 1:06:22
8 154 Linda Krokfors F 0:10:56 7 0:01:49 9 0:34:28 11 0:01:00 14 0:19:32 8 1:09:24 1:08:11
9 141 Pauliina Frend F 0:09:57 3 0:02:11 15 0:34:25 10 0:00:57 13 0:20:28 16 1:08:33 1:08:23
10 166 Minna Malkamäki F 0:11:31 11 0:01:29 5 0:34:30 12 0:00:49 8 0:20:16 14 1:09:14 1:08:57
11 138 Mari Pyykkönen F 0:10:49 5 0:02:14 16 0:34:02 8 0:01:03 16 0:20:29 17 1:11:10 1:08:58
12 169 Mari-Ella Juhola F 0:11:03 9 0:02:15 17 0:38:37 16 0:00:20 1 0:18:10 7 1:11:27 1:10:48
13 151 Kati Kivinen F 0:12:00 12 0:02:11 14 0:36:20 14 0:00:29 3 0:19:40 9 1:13:14 1:11:03
14 143 Irina Huuskonen F 0:13:54 19 0:01:26 4 0:35:07 13 0:00:43 5 0:19:53 10 1:14:25 1:11:34
15 162 Johanna Jalonen F 0:10:50 6 0:01:47 8 0:39:20 18 0:01:24 21 0:20:03 12 1:14:34 1:13:46
16 112 Tuula Ruusumaa F 0:13:55 20 0:01:52 10 0:36:34 15 0:01:16 19 0:20:13 13 1:15:54 1:14:16
17 150 Anne Innanmaa F 0:13:50 18 0:03:07 21 0:34:03 9 0:00:56 12 0:23:14 20 1:18:13 1:15:40
18 129 Minna Hänninen F 0:12:11 13 0:01:34 6 0:40:05 19 0:01:13 18 0:20:59 18 1:17:44 1:16:27
19 124 Reeta Kaitosaari F 0:11:00 8 0:02:31 18 0:38:58 17 0:01:05 17 0:23:12 19 1:19:55 1:17:19
20 163 Lotta Jussila F 0:13:04 17 0:03:01 20 0:40:53 20 0:00:49 7 0:20:28 15 1:19:35 1:18:47
21 106 Sara Hantula F 0:17:50 21 0:02:49 19 0:43:39 21 0:00:28 2 0:25:40 21 1:33:41 1:30:57
22 121 Titta Siren F 1:33:24 22 1:36:00 1:33:24

Kunto N yleinen

Pos Bib# Athlete Gender Swimtime #S T1 #T1 Biketime #B T2 #T2 Runtime #R Gun Time Chip Time
1 160 Mila Manner F 0:06:37 1 0:00:32 2 0:30:19 3 0:00:30 6 0:15:13 3 0:53:29 0:53:28
2 122 Katja Korpela F 0:11:19 13 0:01:32 6 0:29:51 2 0:00:44 14 0:14:17 2 0:58:18 0:58:04
3 152 Heidi Mattila F 0:09:48 4 0:01:37 9 0:33:44 13 0:00:30 8 0:13:35 1 1:00:23 0:59:30
4 147 Laura Lappalainen F 0:10:40 8 0:01:11 3 0:31:33 6 0:00:44 15 0:16:54 5 1:04:09 1:01:15
5 144 Emilia Repo F 0:09:34 3 0:01:36 8 0:31:15 4 0:01:04 25 0:18:17 12 1:02:25 1:02:09
6 104 Enni Heikkinen F 0:08:04 2 0:02:08 17 0:35:49 19 0:00:20 2 0:17:24 8 1:04:04 1:04:03
7 108 Chia Palkonen F 0:10:30 6 0:01:46 10 0:32:51 8 0:00:36 12 0:18:19 13 1:04:38 1:04:24
8 168 Miia-Mari Talvitie F 0:11:08 11 0:02:26 23 0:31:42 7 0:01:23 30 0:17:32 9 1:06:46 1:04:33
9 148 Katri Paatero F 0:11:16 12 0:02:01 14 0:34:36 15 0:00:17 1 0:17:10 6 1:05:48 1:05:41
10 135 Oona Jokiniemi F 0:12:00 17 0:02:11 19 0:34:22 14 0:01:09 27 0:16:16 4 1:06:46 1:06:14
11 171 Henna Pukkila F 0:10:49 9 0:-33:-54 1 0:-1:-43 1 0:01:45 31 0:53:42 32 1:08:26 1:06:15
12 128 Helen Melander F 0:10:51 10 0:01:30 5 0:35:33 18 0:00:48 17 0:18:31 16 1:08:51 1:07:38
13 123 Tessa Mannila F 0:13:07 21 0:02:03 15 0:34:43 16 0:00:27 4 0:19:20 19 1:12:32 1:09:59
14 165 Katariina Suvanto F 0:15:26 31 0:02:24 22 0:33:03 9 0:00:54 22 0:17:53 10 1:10:56 1:10:05
15 142 Helena Syväluoto F 0:14:46 29 0:02:31 25 0:31:32 5 0:00:30 7 0:20:32 25 1:13:12 1:10:12
16 126 Kaisu Aarno-Kaisti F 0:11:27 14 0:02:19 20 0:37:41 23 0:01:04 24 0:17:58 11 1:11:16 1:10:58
17 164 Essi Haaranen F 0:10:18 5 0:01:48 11 0:37:10 22 0:00:35 11 0:20:58 26 1:11:41 1:11:11
18 137 Helena Niemi F 0:14:36 28 0:04:18 30 0:33:32 10 0:01:48 32 0:17:23 7 1:15:05 1:12:00
19 136 Katri Mure F 0:15:00 30 0:03:56 27 0:33:39 11 0:00:53 20 0:18:30 14 1:15:21 1:12:18
20 133 Suvi Tanninen F 0:11:37 15 0:02:03 16 0:34:44 17 0:01:11 28 0:22:21 29 1:14:33 1:12:21
21 109 Petra Havisalo F 0:12:07 18 0:01:57 13 0:36:08 20 0:01:00 23 0:21:36 27 1:13:26 1:13:08
22 134 Susanna Valtonen F 0:18:05 33 0:01:26 4 0:33:42 12 0:00:54 21 0:18:55 17 1:16:13 1:13:21
23 120 Kaisa Nummiora F 0:13:31 24 0:04:15 29 0:36:48 21 0:00:40 13 0:18:31 15 1:16:40 1:14:12
24 125 Sanna Mäkinen F 0:13:50 26 0:01:32 7 0:37:58 26 0:00:25 3 0:20:05 23 1:16:49 1:14:14
25 140 Maria Tuulkari F 0:13:44 25 0:02:23 21 0:37:45 24 0:00:50 19 0:19:54 21 1:16:18 1:15:00
26 119 Anna Hampaala F 0:13:20 22 0:04:28 32 0:37:45 25 0:00:34 10 0:19:10 18 1:18:13 1:15:46
27 170 Helena Mattila F 0:16:06 32 0:02:08 18 0:40:58 27 0:00:29 5 0:20:02 22 1:23:07 1:20:07
28 118 Liisa Kairesalo F 0:13:29 23 0:04:18 31 0:42:22 28 0:00:33 9 0:20:13 24 1:23:52 1:21:25
29 107 Petra Ahtiainen F 0:10:38 7 1:25:09 1:22:09
30 111 Amanda Heinonen F 0:14:01 27 0:02:30 24 0:42:42 29 0:00:45 16 0:21:41 28 1:25:08 1:22:10
31 146 Emriikka Jurttila F 0:12:26 19 0:01:48 12 0:42:45 30 0:01:21 29 0:24:42 31 1:23:42 1:23:25
32 131 Anni Aalto F 0:11:45 16 0:02:53 26 0:48:04 32 0:01:07 26 0:19:33 20 1:23:56 1:23:52
33 113 Kaisa Hyvönen F 0:12:26 20 0:04:10 28 0:42:48 31 0:00:49 18 0:23:52 30 1:27:29 1:24:41

Kunto N 50-59

Pos Bib# Athlete Gender Swimtime #S T1 #T1 Biketime #B T2 #T2 Runtime #R Gun Time Chip Time
1 167 Johanna Suominen F 0:10:31 1 0:01:47 3 0:33:09 2 0:01:00 4 0:17:27 3 1:04:48 1:04:16
2 161 Kristiina Helen F 0:13:10 4 0:00:59 1 0:34:04 3 0:00:50 2 0:17:04 2 1:08:59 1:06:23
3 116 Tarja Eskelinen F 0:13:00 3 0:01:39 2 0:32:59 1 0:00:57 3 0:21:12 6 1:13:01 1:10:18
4 149 Johanna Tiiri F 0:13:43 5 0:02:10 5 0:37:17 6 0:01:01 5 0:16:28 1 1:11:17 1:11:06
5 117 Hanna Nyrhinen F 0:12:37 2 0:02:00 4 0:35:09 4 0:00:18 1 0:20:43 5 1:13:45 1:11:12
6 145 Sari Suono-Rasehorn F 0:15:33 6 0:02:19 6 0:37:16 5 0:01:28 6 0:17:52 4 1:17:49 1:14:50

Kunto M 40-49

Pos Bib# Athlete Gender Swimtime #S T1 #T1 Biketime #B T2 #T2 Runtime #R Gun Time Chip Time
1 247 Aki Huhtala M 0:53:34 0:53:01
2 232 Heikki Ahopelto M 0:09:51 3 0:01:16 3 0:27:49 1 0:00:50 5 0:14:02 2 0:54:22 0:54:09
3 231 Tomi Luomala M 0:10:05 5 0:01:42 4 0:28:32 2 0:00:25 2 0:14:29 3 0:56:50 0:55:35
4 246 Jussi Rintaluoma M 0:09:36 2 0:01:48 6 0:28:35 3 0:00:38 4 0:14:39 4 0:58:00 0:55:41
5 239 Petri Virjo M 0:11:02 6 0:00:22 1 0:29:06 4 0:00:21 1 0:17:46 8 0:59:00 0:58:55
6 225 Marko Sykkö M 0:08:54 1 0:02:39 9 0:30:32 6 0:00:51 6 0:16:05 5 0:59:39 0:59:23
7 201 Jarkko Lattu M 0:09:58 4 0:01:16 2 0:30:43 7 0:01:08 10 0:16:21 7 1:00:23 0:59:46
8 249 Petri Erholtz M 0:11:14 7 0:02:45 10 0:32:18 9 0:00:26 3 0:13:48 1 1:02:34 1:00:53
9 241 Jukka Keiski M 0:13:54 10 0:02:31 8 0:31:25 8 0:00:56 9 0:16:20 6 1:08:11 1:05:30
10 234 Petri Hiilloste M 0:13:17 9 0:01:49 7 0:30:10 5 0:00:52 8 0:19:31 9 1:07:41 1:06:03
11 203 Peeter Samblik M 0:12:00 8 0:01:45 5 0:34:15 10 0:00:52 7 0:19:44 10 1:09:12 1:09:01

Kunto M yleinen

Pos Bib# Athlete Gender Swimtime #S T1 #T1 Biketime #B T2 #T2 Runtime #R Gun Time Chip Time
1 237 Kalle Pyykkönen M 0:06:31 1 0:00:30 1 0:-29:-5 1 0:00:51 12 0:43:33 19 0:50:55 0:50:54
2 242 Eerik Nurminen M 0:11:02 11 0:01:30 6 0:25:16 2 0:00:50 11 0:12:53 1 0:52:18 0:51:46
3 205 Perttu Mukkala M 0:09:30 6 0:00:57 3 0:27:07 3 0:00:45 7 0:15:22 8 0:54:10 0:53:58
4 245 Tomi Koskela M 0:10:03 8 0:01:56 9 0:27:34 4 0:00:48 8 0:14:10 4 0:57:03 0:54:55
5 221 Pekko Malmstedt M 0:09:03 4 0:02:22 12 0:28:46 6 0:00:26 3 0:14:17 5 0:55:21 0:55:15
6 219 Henrik Rajala M 0:11:56 15 0:01:31 7 0:27:47 5 0:00:43 6 0:13:17 2 0:58:19 0:55:32
7 238 Mikko Mäkinen M 0:08:42 2 0:00:46 2 0:29:57 9 0:00:23 1 0:15:52 10 0:57:58 0:55:58
8 228 Topias Marjamaa M 0:08:49 3 0:01:34 8 0:31:50 14 0:00:38 5 0:13:21 3 0:57:02 0:56:28
9 200 Eetu Hirvonen M 0:09:27 5 0:02:30 14 0:29:48 7 0:00:29 4 0:15:47 9 0:58:24 0:58:18
10 213 Markus Ketola M 0:10:31 10 0:01:28 5 0:31:04 11 0:01:09 14 0:14:38 6 1:00:04 0:59:14
11 233 Jari Vimpeli M 0:11:13 12 0:01:08 4 0:29:57 8 0:00:26 2 0:19:23 14 1:03:16 1:02:38
12 229 Tristan Jones M 0:11:54 14 0:02:23 13 0:31:03 10 0:01:38 19 0:20:21 17 1:09:02 1:07:43
13 212 Kuisma Kuusniemi M 0:16:05 19 0:03:36 17 0:31:49 13 0:01:06 13 0:14:53 7 1:10:42 1:07:56
14 207 Juha-Matti Salo M 0:10:21 9 0:02:06 10 0:34:52 17 0:00:48 9 0:19:48 15 1:09:43 1:08:18
15 248 Kristian Ahjopalo M 0:11:19 13 0:03:21 16 0:34:52 16 0:01:09 15 0:17:51 11 1:11:31 1:08:54
16 224 Pekka Lassila M 0:09:36 7 0:04:28 19 0:33:09 15 0:01:32 18 0:21:37 18 1:10:59 1:10:46
17 218 Miika Saari M 0:15:02 18 0:03:14 15 0:31:04 12 0:01:30 17 0:20:01 16 1:13:58 1:11:08
18 204 Tero Jaakkola M 0:13:30 16 0:02:21 11 0:35:13 18 0:01:13 16 0:19:10 13 1:14:09 1:11:56
19 211 Antti Ylä-Rotiala M 0:14:02 17 0:04:18 18 0:36:32 19 0:00:50 10 0:18:08 12 1:15:51 1:14:12

Kunto M 50-59

Pos Bib# Athlete Gender Swimtime #S T1 #T1 Biketime #B T2 #T2 Runtime #R Gun Time Chip Time
1 235 Anssi Reunanen M 0:10:25 8 0:01:08 3 0:25:50 1 0:00:34 1 0:13:44 3 0:52:32 0:52:01
2 215 Jari Holappa M 0:09:13 3 0:01:08 2 0:27:11 2 0:00:48 6 0:13:42 2 0:52:33 0:52:20
3 220 Marko Drugge M 0:08:44 2 0:01:05 1 0:28:01 3 0:00:43 2 0:15:20 5 0:54:24 0:54:14
4 243 Mauri Kanto M 0:07:18 1 0:01:38 6 0:30:17 6 0:00:49 7 0:15:13 4 0:55:45 0:55:34
5 202 Jukka Sjösten M 0:09:42 4 0:01:47 7 0:29:31 4 0:00:43 3 0:13:36 1 0:56:09 0:55:39
6 244 Marko Suominen M 0:09:58 5 0:01:15 4 0:30:15 5 0:00:52 8 0:15:28 6 0:58:41 0:58:08
7 223 Mika Lahtinen M 0:10:08 6 0:01:35 5 0:31:39 7 0:00:48 5 0:16:00 7 1:00:50 1:00:34
8 227 Pekka Marjamaa M 0:11:03 9 0:02:28 9 0:33:31 8 0:00:46 4 0:17:30 8 1:07:26 1:05:47
9 226 Vesa Tuominen M 0:10:22 7 0:04:13 10 0:37:15 10 0:01:58 10 0:19:45 9 1:15:28 1:14:00
10 217 Matti Kauppi M 0:15:07 10 0:02:11 8 0:36:33 9 0:00:52 9 0:20:05 10 1:17:44 1:15:09

Kunto N -18

Pos Bib# Athlete Gender Swimtime #S T1 #T1 Biketime #B T2 #T2 Runtime #R Gun Time Chip Time
1 155 Siiri Lehto F 0:09:07 1 0:00:59 1 0:32:57 1 0:00:36 2 0:18:03 1 1:02:01 1:02:01
2 105 Minka Hantula F 0:13:42 2 0:03:44 2 0:47:06 2 0:00:29 1 0:25:35 2 1:33:36 1:30:53

Kunto N 60-69

Pos Bib# Athlete Gender Swimtime #S T1 #T1 Biketime #B T2 #T2 Runtime #R Gun Time Chip Time
1 159 Mirja Ilonen F 0:10:04 1 0:02:46 2 0:33:53 1 0:00:58 2 0:16:13 1 1:04:30 1:04:15
2 115 Pirkko Kalliola F 0:15:36 2 0:01:32 1 0:39:05 2 0:00:26 1 0:19:49 2 1:20:06 1:17:00

Kunto M -18

Pos Bib# Athlete Gender Swimtime #S T1 #T1 Biketime #B T2 #T2 Runtime #R Gun Time Chip Time
1 206 Eemeli Salo M 0:09:20 1 0:01:43 1 0:37:04 1 0:00:28 1 0:19:29 2 1:08:24 1:08:23
2 216 Niilo Kauppi M 0:12:28 2 0:03:15 2 0:37:26 2 0:00:34 2 0:15:10 1 1:11:47 1:09:10

Kunto M60-69

Pos Bib# Athlete Gender Swimtime #S T1 #T1 Biketime #B T2 #T2 Runtime #R Gun Time Chip Time
1 214 Markku Rautanen M 0:11:00 1 0:02:59 1 0:32:23 1 0:01:35 2 0:19:20 1 1:10:12 1:07:41
2 240 Markku Hamunen M 0:16:31 2 0:04:18 2 0:48:32 2 0:01:10 1 0:25:18 2 1:39:35 1:36:30

Kunto M 70-

Pos Bib# Athlete Gender Swimtime #S T1 #T1 Biketime #B T2 #T2 Runtime #R Gun Time Chip Time
1 236 Yrjö Qvarnberg M 0:15:18 2 0:03:13 2 0:34:28 1 0:01:41 2 0:19:29 1 1:17:39 1:14:42
2 222 Esko Mattila M 0:14:26 1 0:03:09 1 0:38:26 2 0:00:43 1 0:20:35 2 1:20:40 1:17:43