Olympia N 40-49

Pos Category Bib# Athlete Gender Swimtime #S T-OUT #T1 Biketime #B T2 #T2 3.3KM 6.6KM 9.9KM Runtime #R Gun Time Chip Time
1 N 40-49 333 Tiina Mätäsjärvi F 0:23:58 1 0:01:26 2 1:12:34 2 0:00:51 5 0:15:06 0:15:04 0:14:52 0:45:01 1 2:29:27 2:29:00
2 N 40-49 313 Hanna Pätiälä F 0:29:26 3 0:01:20 1 1:12:06 1 0:00:46 3 0:16:22 0:16:24 0:16:12 0:48:57 2 2:33:25 2:32:59
3 N 40-49 328 Jaana Sjöblom F 0:27:00 2 0:01:27 3 1:16:02 3 0:00:45 2 0:16:24 0:17:07 0:16:51 0:50:21 4 2:36:14 2:35:56
4 N 40-49 314 Tiina-Tuulia Peltonen F 0:29:51 5 0:01:30 4 1:17:13 4 0:00:53 7 0:17:03 0:17:44 0:17:33 0:52:19 5 2:42:23 2:42:05
5 N 40-49 311 Marika Vanhatalo F 0:29:36 4 0:02:48 10 1:23:44 8 0:01:23 9 0:16:35 0:17:01 0:16:44 0:50:19 3 2:48:52 2:48:13
6 N 40-49 316 Minna Matikainen F 0:33:41 9 0:01:47 6 1:21:10 6 0:00:42 1 0:19:30 0:20:21 0:20:02 0:59:52 7 2:57:58 2:57:36
7 N 40-49 312 Anu Mäenpää F 0:33:09 8 0:02:19 9 1:19:11 5 0:01:42 11 0:21:21 0:20:35 0:19:35 1:01:29 8 2:58:50 2:58:11
8 N 40-49 310 Soila Sariola F 0:31:22 6 0:01:31 5 1:22:22 7 0:00:52 6 0:19:47 0:21:37 0:21:13 1:02:36 9 2:59:28 2:59:05
9 N 40-49 329 Anja Miettinen F 0:43:24 11 0:02:13 8 1:24:24 9 0:01:25 10 0:17:40 0:19:09 0:19:13 0:56:00 6 3:08:48 3:07:46
10 N 40-49 300 Johanna Venäläinen F 0:32:48 7 0:01:49 7 1:25:01 10 0:00:48 4 0:24:12 0:25:56 0:26:26 1:16:33 11 3:18:01 3:17:23
11 N 40-49 308 Anni Karppila F 0:38:58 10 0:03:09 11 1:39:40 11 0:01:22 8 0:21:12 0:22:16 0:22:57 1:06:24 10 3:30:52 3:30:12

Olympia N yleinen

Pos Category Bib# Athlete Gender Swimtime #S T-OUT #T1 Biketime #B T2 #T2 3.3KM 6.6KM 9.9KM Runtime #R Gun Time Chip Time
1 N yleinen 331 Mira Leskinen F 0:20:38 1 0:00:49 1 1:08:33 2 0:00:24 1 0:13:57 0:14:34 0:14:39 0:43:09 2 2:13:54 2:13:50
2 N yleinen 332 Johanna Virtanen F 0:26:51 5 0:01:14 4 1:06:47 1 0:00:54 11 0:13:01 0:13:49 0:14:47 0:41:35 1 2:17:47 2:17:41
3 N yleinen 325 Johanna Hautamäki F 0:24:11 3 0:01:18 5 1:13:31 6 0:00:40 6 0:15:10 0:15:31 0:14:54 0:45:34 5 2:25:41 2:25:32
4 N yleinen 337 Maija Hovila F 0:27:18 6 0:00:51 2 1:09:37 3 0:01:02 14 0:15:33 0:15:51 0:16:29 0:47:53 7 2:27:10 2:26:59
5 N yleinen 315 Pirita Orkola F 0:29:39 13 0:02:10 13 1:11:59 4 0:00:39 4 0:14:29 0:15:21 0:15:07 0:44:57 3 2:30:11 2:29:44
6 N yleinen 318 Saara Nurmela F 0:28:31 8 0:02:06 12 1:14:10 7 0:00:39 3 0:15:12 0:15:27 0:14:38 0:45:16 4 2:31:40 2:30:59
7 N yleinen 307 Kiti Ruissalo F 0:29:36 12 0:01:19 6 1:15:56 10 0:00:46 7 0:16:01 0:16:33 0:15:57 0:48:31 8 2:36:54 2:36:27
8 N yleinen 319 Kaisa Mäkinen F 0:29:23 10 0:00:55 3 1:15:00 8 0:00:35 2 0:16:10 0:16:52 0:17:08 0:50:10 10 2:36:42 2:36:30
9 N yleinen 326 Anni Haakana F 0:27:22 7 0:01:22 8 1:19:47 13 0:00:39 5 0:16:05 0:16:42 0:16:17 0:49:02 9 2:38:58 2:38:30
10 N yleinen 317 Linda Aaltonen F 0:21:42 2 0:02:26 16 1:12:07 5 0:00:49 9 0:15:13 0:15:35 0:15:12 0:45:58 6 2:40:08 2:39:19
11 N yleinen 327 Ulla Lahdensivu F 0:29:28 11 0:01:21 7 1:15:17 9 0:00:47 8 0:17:19 0:18:14 0:17:29 0:53:00 13 2:40:40 2:40:16
12 N yleinen 330 Henna Kettunen F 0:28:42 9 0:01:46 9 1:18:13 11 0:00:57 13 0:18:17 0:19:15 0:18:50 0:56:20 17 2:46:49 2:46:23
13 N yleinen 320 Veera Putkonen F 0:31:03 14 0:01:53 10 1:19:29 12 0:01:28 19 0:17:41 0:18:02 0:17:47 0:53:29 14 2:48:11 2:47:39
14 N yleinen 324 Kirsi Swan F 0:26:31 4 0:03:24 18 1:25:07 15 0:01:47 20 0:17:46 0:18:43 0:18:16 0:54:43 15 2:52:06 2:51:49
15 N yleinen 335 Oona Haavisto F 0:34:50 16 0:02:17 14 1:34:12 18 0:01:14 18 0:18:16 0:18:57 0:18:03 0:55:14 16 3:08:20 3:08:05
16 N yleinen 334 Heidi Hellsten F 0:37:51 19 0:03:12 17 1:25:46 16 0:01:14 17 0:20:01 0:20:53 0:21:01 1:01:53 18 3:10:47 3:10:29
17 N yleinen 305 Aino Tiihonen F 0:33:01 15 0:04:43 21 1:40:06 20 0:01:57 21 0:17:12 0:17:37 0:17:34 0:52:22 11 3:13:08 3:12:33
18 N yleinen 323 Annika Nikkari F 0:39:56 20 0:02:23 15 1:24:31 14 0:00:54 10 0:20:10 0:23:15 0:23:07 1:06:30 19 3:14:59 3:14:34
19 N yleinen 336 Linda Sainio F 0:35:56 17 0:03:47 19 1:41:25 21 0:01:09 16 0:16:52 0:18:14 0:17:52 0:52:57 12 3:15:47 3:15:35
20 N yleinen 321 Terhi Jutila F 0:36:18 18 0:01:57 11 1:32:57 17 0:00:55 12 0:22:14 0:24:59 0:25:00 1:12:12 20 3:25:18 3:24:44
21 N yleinen 306 Minna Seppälä F 0:48:44 21 0:04:18 20 1:39:05 19 0:01:06 15 0:26:08 0:25:41 0:26:01 1:17:49 21 3:52:18 3:51:32

Olympia N 50-59

Pos Category Bib# Athlete Gender Swimtime #S T-OUT #T1 Biketime #B T2 #T2 3.3KM 6.6KM 9.9KM Runtime #R Gun Time Chip Time
1 N 50-59 322 Kirsi Levä F 0:32:53 2 0:02:21 1 1:19:55 1 0:01:10 1 0:20:40 0:21:29 0:21:22 1:03:30 2 3:00:59 3:00:22
2 N 50-59 302 Aino Hilliaho F 0:33:29 3 0:02:28 3 1:26:14 2 0:01:16 2 0:20:01 0:20:53 0:22:11 1:03:05 1 3:07:39 3:07:01
3 N 50-59 303 Helena Laaksonen F 0:32:32 1 0:02:27 2 1:27:12 3 0:01:52 3 0:21:47 0:22:40 0:21:58 1:06:24 4 3:11:39 3:11:06
4 N 50-59 309 Sirpa Väänänen F 0:40:13 4 0:03:00 4 1:35:13 4 0:02:09 4 0:21:19 0:22:36 0:22:22 1:06:17 3 3:27:57 3:27:14

Olympia M 40-49

Pos Category Bib# Athlete Gender Swimtime #S T-OUT #T1 Biketime #B T2 #T2 3.3KM 6.6KM 9.9KM Runtime #R Gun Time Chip Time
1 M 40-49 464 Tommi Lindholm M 0:23:21 1 0:01:01 1 1:00:22 1 0:00:30 3 0:12:27 0:12:28 0:12:33 0:37:27 1 2:03:06 2:02:59
2 M 40-49 442 Jefferson Mc Carthy M 0:25:55 5 0:01:55 11 1:04:23 3 0:00:49 10 0:13:09 0:13:53 0:13:41 0:40:42 2 2:14:07 2:13:59
3 M 40-49 461 Juha Sjöblom M 0:25:12 4 0:01:19 4 1:07:05 5 0:00:36 5 0:13:51 0:14:41 0:14:40 0:43:12 4 2:17:51 2:17:40
4 M 40-49 454 Tony Elomaa M 0:27:36 8 0:01:25 5 1:08:31 6 0:00:20 1 0:13:37 0:13:47 0:13:38 0:41:01 3 2:19:17 2:19:09
5 M 40-49 465 Antti Skarp M 0:29:13 17 0:01:56 13 1:04:02 2 0:00:49 11 0:14:26 0:15:06 0:14:56 0:44:27 6 2:21:26 2:20:50
6 M 40-49 426 Mika Virtanen M 0:25:09 3 0:01:48 10 1:10:36 10 0:00:31 4 0:14:17 0:15:23 0:15:29 0:45:08 9 2:23:37 2:23:32
7 M 40-49 402 Janne Haaksluoto M 0:26:01 6 0:01:56 14 1:09:54 7 0:00:52 14 0:14:24 0:15:33 0:15:02 0:44:58 8 2:24:10 2:24:03
8 M 40-49 447 Aarne Kiviniemi M 0:27:11 7 0:01:44 8 1:11:21 11 0:00:55 15 0:14:49 0:15:24 0:14:27 0:44:40 7 2:26:31 2:26:15
9 M 40-49 435 Tuukka Lahtela M 0:29:16 18 0:01:17 3 1:05:28 4 0:00:57 16 0:15:50 0:16:52 0:16:41 0:49:22 15 2:27:16 2:26:49
10 M 40-49 466 Mikko Kekänen M 0:24:53 2 0:01:45 9 1:10:15 8 0:00:41 6 0:16:31 0:17:00 0:16:44 0:50:13 17 2:28:17 2:28:06
11 M 40-49 453 Jarkko Hautamäki M 0:28:39 14 0:01:55 12 1:10:30 9 0:00:45 8 0:14:54 0:16:49 0:15:55 0:47:37 13 2:30:22 2:29:51
12 M 40-49 422 Juuso Rinkinen M 0:29:39 20 0:02:24 18 1:15:10 18 0:00:30 2 0:13:55 0:14:54 0:14:54 0:43:41 5 2:32:08 2:31:44
13 M 40-49 425 Jukka Tiainen M 0:27:53 10 0:01:32 6 1:12:11 15 0:01:07 18 0:16:43 0:16:52 0:16:15 0:49:48 16 2:33:29 2:33:08
14 M 40-49 457 Jarno Karjalainen M 0:32:13 21 0:01:38 7 1:12:04 14 0:01:05 17 0:15:12 0:16:07 0:15:32 0:46:49 11 2:34:27 2:34:06
15 M 40-49 401 Tommi Kaliste M 0:29:31 19 0:03:42 25 1:11:41 12 0:02:07 24 0:14:58 0:16:13 0:15:31 0:46:40 10 2:34:25 2:34:06
16 M 40-49 446 Markku Salminen M 0:27:49 9 0:02:53 20 1:14:16 17 0:01:27 20 0:15:47 0:16:28 0:16:12 0:48:26 14 2:35:46 2:35:15
17 M 40-49 439 Pasi Lehtonen M 0:29:05 15 0:01:10 2 1:11:47 13 0:00:43 7 0:16:26 0:17:49 0:18:15 0:52:30 18 2:36:00 2:35:35
18 M 40-49 471 Niko Blomberg M 0:27:55 11 0:03:27 24 1:18:58 23 0:01:46 22 0:15:44 0:15:56 0:15:46 0:47:26 12 2:40:14 2:39:57
19 M 40-49 432 Antti Ahola M 0:28:08 12 0:02:10 15 1:16:42 19 0:00:47 9 0:18:17 0:18:35 0:18:16 0:55:08 21 2:43:28 2:43:17
20 M 40-49 468 Michael Kurzawa M 0:29:08 16 0:02:49 19 1:18:43 22 0:00:52 13 0:17:10 0:18:24 0:18:32 0:54:05 20 2:46:17 2:46:04
21 M 40-49 430 Kai Lehtimäki M 0:33:43 24 0:03:03 23 1:13:49 16 0:01:49 23 0:17:18 0:18:10 0:17:48 0:53:14 19 2:46:26 2:46:06
22 M 40-49 455 Nicolas Recorbet M 0:28:37 13 0:02:23 17 1:18:42 21 0:00:49 12 0:17:54 0:19:15 0:18:25 0:55:33 22 2:47:01 2:46:31
23 M 40-49 406 Matti Suomilammi M 0:33:06 22 0:02:57 22 1:18:10 20 0:01:16 19 0:20:37 0:23:15 0:22:22 1:06:13 24 3:02:32 3:02:02
24 M 40-49 449 Jani Raipala M 0:41:00 25 0:02:56 21 1:27:13 25 0:02:11 25 0:18:38 0:19:46 0:18:25 0:56:47 23 3:11:05 3:10:32
25 M 40-49 400 Jarno Lillia M 0:33:21 23 0:02:15 16 1:23:36 24 0:01:36 21 0:24:30 0:26:01 0:27:13 1:17:43 25 3:19:14 3:18:48

Olympia M yleinen

Pos Category Bib# Athlete Gender Swimtime #S T-OUT #T1 Biketime #B T2 #T2 3.3KM 6.6KM 9.9KM Runtime #R Gun Time Chip Time
1 M yleinen 472 Juuso Manninen M 0:19:25 1 0:00:40 1 0:58:02 1 0:00:22 1 0:11:48 0:12:07 0:12:20 0:36:13 1 1:54:59 1:54:57
2 M yleinen 469 Miikka Osmo M 0:23:17 2 0:01:04 6 1:03:29 2 0:01:16 27 0:13:11 0:13:33 0:13:28 0:40:11 5 2:09:38 2:09:35
3 M yleinen 412 Ossi Leinonen M 0:24:42 6 0:01:06 8 1:05:19 6 0:00:50 12 0:12:15 0:12:47 0:13:02 0:38:03 2 2:10:21 2:10:17
4 M yleinen 470 Lukas Lundberg M 0:25:29 8 0:01:32 13 1:06:16 9 0:00:54 18 0:13:04 0:13:16 0:13:09 0:39:29 4 2:14:01 2:13:55
5 M yleinen 444 Veli-Matti Rissa M 0:24:52 7 0:01:17 12 1:05:40 8 0:00:54 15 0:13:51 0:14:02 0:13:52 0:41:43 10 2:15:07 2:14:42
6 M yleinen 445 Timo Vuorela M 0:29:33 23 0:01:08 9 1:03:57 3 0:00:53 14 0:12:44 0:13:06 0:13:04 0:38:53 3 2:15:10 2:14:45
7 M yleinen 408 Mika Lievonen M 0:26:06 9 0:00:53 2 1:05:38 7 0:00:51 13 0:13:46 0:13:49 0:13:42 0:41:15 8 2:15:04 2:15:01
8 M yleinen 452 Kimmo Kiprianoff M 0:23:50 3 0:00:54 3 1:09:20 12 0:00:26 3 0:13:32 0:13:52 0:13:47 0:41:10 7 2:16:06 2:15:59
9 M yleinen 437 Lassi Okka M 0:24:18 4 0:01:06 7 1:09:38 14 0:00:34 5 0:12:57 0:13:28 0:14:05 0:40:29 6 2:16:28 2:16:23
10 M yleinen 414 Santtu Pyymäki M 0:28:45 15 0:01:13 11 1:04:25 5 0:00:25 2 0:13:48 0:14:11 0:14:06 0:42:04 11 2:17:39 2:17:12
11 M yleinen 418 Kristian Lahtinen M 0:26:57 11 0:01:04 5 1:10:36 17 0:00:41 8 0:13:26 0:14:13 0:13:56 0:41:34 9 2:21:33 2:21:18
12 M yleinen 431 Jouni Partanen M 0:27:29 13 0:01:41 16 1:08:02 10 0:01:12 24 0:14:07 0:14:47 0:14:00 0:42:53 12 2:22:08 2:21:35
13 M yleinen 413 Timur Haussila M 0:29:19 20 0:02:10 23 1:04:19 4 0:01:13 25 0:14:11 0:15:53 0:14:21 0:44:24 15 2:21:53 2:21:44
14 M yleinen 463 Mikko Sarimaa M 0:28:51 17 0:01:36 15 1:11:31 19 0:00:29 4 0:14:28 0:14:51 0:14:02 0:43:20 13 2:26:26 2:26:07
15 M yleinen 403 Aleksi Varinen M 0:31:01 25 0:01:09 10 1:10:16 15 0:00:45 10 0:14:41 0:14:56 0:14:29 0:44:05 14 2:27:55 2:27:37
16 M yleinen 440 Juho Poutanen M 0:29:15 19 0:02:18 25 1:09:26 13 0:01:04 21 0:14:47 0:15:16 0:15:03 0:45:05 16 2:28:02 2:27:48
17 M yleinen 458 Lauri Kyllönen M 0:24:19 5 0:01:02 4 1:09:17 11 0:00:40 6 0:17:40 0:17:15 0:19:06 0:54:00 24 2:29:46 2:29:38
18 M yleinen 420 Kyösti Kielenniva M 0:29:11 18 0:01:51 19 1:10:28 16 0:00:54 16 0:15:57 0:16:53 0:15:52 0:48:42 22 2:31:31 2:31:24
19 M yleinen 448 Tommi Helin M 0:26:52 10 0:02:46 28 1:15:26 24 0:01:15 26 0:14:42 0:16:07 0:15:12 0:46:00 18 2:33:00 2:32:45
20 M yleinen 451 Panu Ahola M 0:29:23 22 0:02:03 21 1:10:53 18 0:01:00 20 0:15:49 0:17:04 0:16:56 0:49:49 23 2:34:02 2:33:32
21 M yleinen 417 Tommi Teinilä M 0:27:55 14 0:02:11 24 1:15:46 25 0:00:49 11 0:15:26 0:16:20 0:16:13 0:47:59 20 2:35:03 2:34:56
22 M yleinen 434 Jussi-Pekka Hiltunen M 0:28:49 16 0:02:33 27 1:14:59 23 0:01:20 28 0:15:20 0:16:09 0:15:49 0:47:16 19 2:35:15 2:35:15
23 M yleinen 427 Tapio Kovanen M 0:27:09 12 0:01:57 20 1:19:36 29 0:00:54 17 0:15:48 0:15:41 0:14:20 0:45:49 17 2:36:06 2:35:48
24 M yleinen 473 Olli Taivalmäki M 0:29:54 24 0:02:07 22 1:12:45 20 0:00:55 19 0:16:49 0:19:11 0:18:56 0:54:55 26 2:41:26 2:40:52
25 M yleinen 410 Otto Aaltonen M 0:29:20 21 0:02:23 26 1:14:40 22 0:00:41 7 0:17:24 0:18:34 0:18:53 0:54:50 25 2:42:21 2:42:14
26 M yleinen 421 Jarno Lahti M 0:31:16 26 0:01:49 17 1:15:59 26 0:00:45 9 0:18:05 0:19:21 0:18:39 0:56:04 29 2:46:40 2:46:17
27 M yleinen 438 Kalle Elo M 0:34:40 27 0:01:51 18 1:13:18 21 0:01:06 22 0:17:33 0:18:56 0:18:42 0:55:09 27 2:46:57 2:46:24
28 M yleinen 409 Janne Nylander M 0:36:37 28 0:01:34 14 1:16:20 27 0:01:22 29 0:18:22 0:19:15 0:18:13 0:55:49 28 2:52:58 2:52:16
29 M yleinen 407 Kilpailija X M 0:43:00 29 0:03:15 29 1:17:42 28 0:01:08 23 0:15:18 0:16:09 0:16:35 0:48:01 21 2:54:15 2:53:23

Olympia M 50-59

Pos Category Bib# Athlete Gender Swimtime #S T-OUT #T1 Biketime #B T2 #T2 3.3KM 6.6KM 9.9KM Runtime #R Gun Time Chip Time
1 M 50-59 436 Jarmo Takala M 0:27:53 6 0:01:20 2 1:06:13 2 0:00:41 3 0:13:15 0:13:48 0:13:35 0:40:36 1 2:17:07 2:17:01
2 M 50-59 433 Jarmo Rautiainen M 0:25:04 1 0:00:51 1 1:08:57 5 0:00:27 1 0:13:37 0:13:48 0:14:14 0:41:38 2 2:17:20 2:17:13
3 M 50-59 459 Ari Panttila M 0:29:11 9 0:01:35 6 1:03:53 1 0:00:34 2 0:14:25 0:14:42 0:14:28 0:43:34 3 2:19:19 2:19:06
4 M 50-59 456 Jyri Lahtinen M 0:26:56 4 0:01:56 8 1:08:34 4 0:01:09 8 0:15:31 0:16:13 0:15:33 0:47:16 5 2:26:26 2:26:11
5 M 50-59 443 Pentti Silta-aho M 0:27:17 5 0:02:10 9 1:08:03 3 0:01:23 11 0:15:59 0:16:32 0:16:20 0:48:51 7 2:28:19 2:28:03
6 M 50-59 419 Pekka Viita M 0:25:36 3 0:01:31 5 1:12:58 9 0:01:12 9 0:15:58 0:16:42 0:16:19 0:48:58 8 2:30:45 2:30:35
7 M 50-59 460 Pasi Nieminen M 0:28:55 8 0:01:52 7 1:12:11 8 0:00:53 5 0:16:18 0:16:22 0:16:02 0:48:41 6 2:33:19 2:32:55
8 M 50-59 429 Marko Lehtinen M 0:33:03 12 0:01:22 3 1:09:46 6 0:00:46 4 0:16:48 0:17:18 0:16:41 0:50:46 10 2:36:31 2:36:01
9 M 50-59 441 Tuomo Lappalainen M 0:28:12 7 0:01:23 4 1:10:46 7 0:01:05 7 0:17:37 0:18:34 0:18:56 0:55:05 12 2:37:11 2:37:00
10 M 50-59 450 Kimmo Levä M 0:31:10 10 0:02:23 10 1:17:08 11 0:01:33 13 0:15:15 0:15:27 0:14:55 0:45:36 4 2:38:54 2:38:17
11 M 50-59 411 Risto Salmijärvi M 0:34:42 13 0:02:28 11 1:16:23 10 0:01:35 14 0:17:42 0:18:49 0:18:47 0:55:17 13 2:51:20 2:50:50
12 M 50-59 423 Jari Eerola M 0:25:35 2 0:03:27 13 1:20:36 12 0:01:54 15 0:19:51 0:20:50 0:20:43 1:01:23 15 2:53:54 2:53:27
13 M 50-59 416 Juha Kleemola M 0:31:29 11 0:03:15 12 1:25:40 14 0:01:30 12 0:17:53 0:18:04 0:17:33 0:53:28 11 2:56:10 2:55:47
14 M 50-59 415 Juha Ollikainen M 0:37:10 14 0:04:01 14 1:25:12 13 0:01:17 10 0:18:23 0:18:58 0:18:29 0:55:49 14 3:04:33 3:04:05
15 M 50-59 428 Tero Julkunen M 0:40:49 15 0:04:27 15 1:36:48 15 0:00:53 6 0:16:22 0:16:36 0:16:20 0:49:17 9 3:13:18 3:12:36

Olympia M 60-69

Pos Category Bib# Athlete Gender Swimtime #S T-OUT #T1 Biketime #B T2 #T2 3.3KM 6.6KM 9.9KM Runtime #R Gun Time Chip Time
1 M 60-69 462 Arto Helenius M 0:26:48 1 0:01:50 1 1:11:38 1 0:00:38 1 0:15:35 0:16:00 0:15:38 0:47:11 1 2:28:43 2:28:29