Kunto (female) 40-49v

Pos Bib# Athlete City Swim #S Extra #E T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Total time
1 152 Annika Suvela Porin Tarmo, Pori 0:11:04 6 0:00:35 2 0:01:10 3 0:28:03 1 0:00:40 1 0:19:12 3 1:00:42
2 146 Kaisa Männistö TriathlonTeam226, Tampere 0:08:14 1 0:00:41 6 0:01:05 1 0:29:50 2 0:00:48 2 0:20:19 5 1:00:54
3 153 Päivi Vierula TriathlonSuomi, Karhe 0:11:00 4 0:00:39 5 0:01:55 7 0:31:27 4 0:01:02 4 0:18:48 2 1:04:48
4 151 Paula Rajala Tampere 0:10:49 3 0:00:37 3 0:01:49 6 0:32:10 6 0:00:53 3 0:20:06 4 1:06:21
5 148 Anna Pertola Tampere 0:13:41 10 0:00:34 1 0:01:07 2 0:31:47 5 0:01:08 6 0:18:44 1 1:06:58
6 147 Riikka Nurmiainen Pulsan Pommi, Pulsa 0:11:01 5 0:00:38 4 0:01:38 5 0:31:00 3 0:01:14 7 0:24:55 6 1:10:23
7 144 Pauliina Frend Tampere 0:10:27 2 0:00:48 7 0:02:14 9 0:34:13 8 0:01:33 10 0:26:13 7 1:15:25
8 145 Kati Kivinen Mänttä 0:11:58 8 0:00:48 8 0:01:34 4 0:32:22 7 0:01:02 5 0:27:47 9 1:15:28
9 149 Mari Pyykkönen Tampere 0:11:14 7 0:00:55 10 0:02:10 8 0:35:40 9 0:01:32 9 0:27:22 8 1:18:49
10 150 Mari Päätalo Helsinki 0:12:53 9 0:00:51 9 0:03:40 10 0:38:38 10 0:01:29 8 0:34:39 10 1:32:07

Kunto (female) 50-59v

Pos Bib# Athlete City Swim #S Extra #E T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Total time
1 170 Kilpailija X 0:11:47 5 0:00:41 1 0:01:41 2 0:29:54 1 0:01:24 4 0:22:50 2 1:08:15
2 168 Sari Sarpaneva TriAl, Klaukkala 0:10:42 1 0:00:41 2 0:01:55 3 0:36:24 4 0:00:44 1 0:19:51 1 1:10:15
3 163 Sini Hirvi Kannus 0:11:03 2 0:00:48 4 0:01:59 4 0:34:30 2 0:01:04 2 0:24:13 4 1:13:34
4 164 Marja Joutsen TriathlonTeam226, Nokia 0:11:47 4 0:00:43 3 0:01:41 1 0:34:46 3 0:01:39 6 0:26:11 5 1:16:45
5 169 Johanna Tiiri Loimaa 0:12:31 6 0:00:53 5 0:02:14 6 0:39:08 5 0:01:19 3 0:23:40 3 1:19:43
6 166 Leena Löf Kuru 0:11:42 3 0:00:58 6 0:02:02 5 0:39:12 6 0:01:29 5 0:31:03 6 1:26:23
DNF 167 Kerttu Salmikivi TREMK, Tampere
DNS 165 Pia Keipilä TAMPERE

Kunto (female) 60-69v

Pos Bib# Athlete City Swim #S Extra #E T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Total time
1 181 Tuula Majander Tawast Cycling Club, Hämeenlinna 0:11:37 1 0:00:48 1 0:02:03 1 0:33:16 1 0:01:13 1 0:22:35 1 1:11:28

Kunto (female) Alle 18v

Pos Bib# Athlete City Swim #S Extra #E T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Total time
1 104 Sanni Korhonen TriathlonSuomi, Suonenjoki 0:08:25 2 0:00:31 3 0:00:41 1 0:28:56 1 0:00:56 4 0:19:18 1 0:58:44
2 102 Eedi Imppola HyTri, Hyvinkää 0:07:12 1 0:00:26 1 0:00:46 2 0:33:08 2 0:00:37 2 0:22:58 4 1:05:05
3 105 Inkeri Ojala TriVAteam, Nokia 0:10:20 3 0:00:29 2 0:01:08 3 0:35:21 3 0:00:38 3 0:20:46 3 1:08:38
4 101 Riina Heikkinen Lempäälä 0:11:16 4 0:00:38 4 0:02:20 4 0:35:33 4 0:00:33 1 0:20:00 2 1:10:17
DNS 103 Milla Kallio Tampere

Kunto (female) Yleinen

Pos Bib# Athlete City Swim #S Extra #E T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Total time
1 113 Carolina Granfors KP Tri, Jakobstad 0:08:21 1 0:00:27 1 0:00:52 1 0:24:52 1 0:00:34 2 0:15:36 1 0:50:39
2 121 Jonna-Carita Kanninen TDT Triathlon Club, Kuopio 0:08:30 2 0:00:31 4 0:00:54 2 0:25:42 2 0:00:46 8 0:16:37 3 0:52:58
3 114 Reetta Hallila Stamina Triathlon Club, Kangasala 0:10:09 8 0:00:29 2 0:01:09 4 0:29:02 3 0:00:48 9 0:15:48 2 0:57:22
4 132 Sanja Säpyskä Kangasala 0:12:33 17 0:00:30 3 0:01:32 10 0:29:48 5 0:00:41 4 0:17:02 4 1:02:02
5 131 Taru Sokka TriathlonSuomi, Tampere 0:09:03 3 0:00:37 11 0:01:14 5 0:31:12 8 0:00:45 6 0:19:59 6 1:02:46
6 462 Minna Kulmala Maastoon polje 0:12:04 12 0:00:35 8 0:02:08 16 0:30:10 6 0:01:10 16 0:19:41 5 1:05:44
7 125 Sarianna Palola TriVAteam, Tampere 0:09:35 5 0:00:39 13 0:01:20 6 0:31:06 7 0:00:51 11 0:22:57 13 1:06:25
8 115 Ilona Hiltunen TriathlonTeam226, Pirkkala 0:09:18 4 0:00:32 5 0:01:02 3 0:32:47 11 0:00:56 12 0:21:57 10 1:06:30
9 119 Elisa Isotahdon Tampere 0:10:05 7 0:00:37 10 0:01:29 8 0:29:24 4 0:01:02 14 0:24:13 17 1:06:47
10 116 Ella-Maria Himanka Kalajoen Junkkarit, Tampere 0:09:38 6 0:00:36 9 0:01:30 9 0:33:37 14 0:01:10 17 0:21:54 9 1:08:22
11 124 Anna-Maija Packalén Rauma, Rauma 0:10:18 9 0:00:33 6 0:01:48 12 0:33:32 13 0:00:35 3 0:24:35 18 1:11:18
12 122 Rebecca Ketola Helsinki 0:12:24 16 0:00:39 15 0:03:04 21 0:33:59 15 0:00:33 1 0:21:44 8 1:12:21
13 129 Maija Saanio Isokyrö 0:12:11 13 0:00:37 12 0:02:30 17 0:31:45 9 0:01:13 19 0:24:06 16 1:12:21
14 123 Anna Leppänen Leppänen Tampere 0:12:18 15 0:00:33 7 0:03:26 22 0:33:10 12 0:01:15 20 0:21:44 7 1:12:24
15 117 Annukka Hämäläinen TriathlonSuomi, Helsinki 0:11:45 10 0:00:50 21 0:02:56 20 0:34:10 17 0:01:02 15 0:22:50 12 1:13:31
16 130 Julia Saviranta Kangasala 0:12:00 11 0:00:48 20 0:01:39 11 0:34:04 16 0:00:45 7 0:24:44 19 1:13:58
17 126 Tiina Pancy Tampere 0:12:59 18 0:00:43 18 0:01:50 14 0:38:05 21 0:00:41 5 0:22:46 11 1:17:01
18 112 Maiju Ala-Rämi Tampere 0:14:48 20 0:00:39 14 0:02:45 19 0:36:01 19 0:01:02 13 0:23:33 14 1:18:46
19 133 Suvi Tanninen Porin Tarmo, Pori 0:12:13 14 0:00:43 19 0:01:24 7 0:34:18 18 0:01:24 21 0:29:17 20 1:19:17
20 127 Tuula Pietarinen Sahalahti 0:15:58 21 0:00:42 16 0:01:50 13 0:36:10 20 0:00:49 10 0:23:58 15 1:19:25
21 118 Anne Innanmaa Tammikankaan Pallo , Mänttä 0:14:43 19 0:00:56 22 0:02:04 15 0:32:32 10 0:01:13 18 0:29:35 21 1:21:00
22 463 Emma Lehtinen 0:16:52 22 0:00:42 17 0:02:39 18 0:50:06 22 0:01:27 22 0:34:05 22 1:45:49
DNS 120 Emriikka Jurttila Tampere, Tampere
DNS 128 Tuyen Ramstedt Kangasala

Kunto (male) 40-49v

Pos Bib# Athlete City Swim #S Extra #E T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Total time
1 158 Aki Nyyssönen TDT Triathlon Club, Varkaus 0:08:08 1 0:00:33 2 0:01:06 1 0:27:03 1 0:00:47 2 0:17:22 1 0:54:56
2 157 Tomi Luomala KP Tri, Kokkola 0:10:27 3 0:00:33 1 0:01:44 3 0:28:03 2 0:00:33 1 0:18:44 2 1:00:02
3 160 Jussi Rosenström Kangasala 0:11:30 5 0:00:38 5 0:01:48 4 0:28:42 4 0:01:09 4 0:19:27 3 1:03:12
4 461 Simo Järvisalo Maastoon polje 0:10:09 2 0:00:35 3 0:02:04 6 0:29:31 5 0:01:13 5 0:20:27 4 1:03:56
5 156 Jarno Lilllia TRIBase, Kangasala 0:11:11 4 0:00:42 7 0:02:12 7 0:28:10 3 0:02:07 9 0:26:33 8 1:10:52
6 155 Seppo Lahtinen Puhti Triathlon, Tampere 0:11:58 7 0:00:40 6 0:01:55 5 0:33:03 8 0:00:54 3 0:23:21 6 1:11:49
7 162 Mikko Tuominen Eläks sääki viäl, Kirkkonummi 0:12:02 8 0:00:37 4 0:02:53 8 0:30:21 6 0:02:02 8 0:24:15 7 1:12:07
8 161 Juha-Matti Salo Ruutana 0:11:49 6 0:00:46 9 0:01:36 2 0:32:59 7 0:01:20 7 0:27:20 9 1:15:47
9 159 Mikael Rinnetmäki Tampere 0:15:28 9 0:00:44 8 0:06:16 9 0:40:07 9 0:01:20 6 0:22:25 5 1:26:18
DNS 154 Anssi Imppola Hyvinkää

Kunto (male) 50-59v

Pos Bib# Athlete City Swim #S Extra #E T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Total time
1 172 Jari Holappa OTC, Oulu 0:09:23 2 0:00:32 1 0:01:24 3 0:25:25 1 0:00:57 4 0:18:27 1 0:56:06
2 178 Anssi Reunanen Tammela, Forssa 0:11:05 5 0:00:38 3 0:00:53 1 0:26:00 2 0:00:53 3 0:19:25 3 0:58:50
3 176 Jukka Majander Tawast Cycling Club, Hämeenlinna 0:10:06 3 0:00:38 2 0:01:35 4 0:27:34 3 0:00:52 2 0:19:03 2 0:59:45
4 171 Marko Drugge Tampere Trail running, Tampere 0:09:03 1 0:00:41 5 0:01:22 2 0:29:10 5 0:00:48 1 0:20:03 4 1:01:06
5 175 Janne Lampinen Järvenpää 0:10:48 4 0:00:49 8 0:01:49 6 0:30:08 7 0:01:36 7 0:20:45 7 1:05:53
6 177 Keijo Nurmi Kangasalan Uintiseura, Kangasala 0:11:46 6 0:00:47 6 0:01:49 5 0:29:47 6 0:01:32 6 0:20:24 6 1:06:02
7 179 Reijo Sarkola Team 226, Ylinen 0:14:21 8 0:00:39 4 0:02:26 8 0:27:53 4 0:01:32 5 0:20:07 5 1:06:55
8 173 Pauli Hämäläinen Pori 0:12:55 7 0:00:48 7 0:02:19 7 0:30:50 8 0:01:57 8 0:27:16 8 1:16:03
DNS 174 Jari Keskinen Tampereen Maratonklubi, Tampere
DNS 180 Timo Waris Kangasalan Triathlonseura, Kangasala

Kunto (male) 60-69v

Pos Bib# Athlete City Swim #S Extra #E T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Total time
1 182 Arto Kainulainen Joroisten Sporttiklubi, Varkaus 0:07:59 1 0:00:37 1 0:01:33 1 0:25:07 1 0:00:47 1 0:17:58 1 0:53:58

Kunto (male) 70v-

Pos Bib# Athlete City Swim #S Extra #E T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Total time
1 183 Yrjö Qvarnberg 77v Stamina Triathlon Club, Jyväskylä 0:16:58 1 0:01:21 1 0:05:18 1 0:37:31 1 0:02:57 1 0:32:04 1 1:36:06

Kunto (male) Alle 18v

Pos Bib# Athlete City Swim #S Extra #E T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Total time
1 108 Matti Penttinen Nummela 0:08:37 4 0:00:29 4 0:01:21 2 0:29:41 1 0:00:24 1 0:15:57 1 0:56:27
2 110 Eemeli Salo Kangasala 0:07:11 2 0:00:27 2 0:01:14 1 0:31:20 3 0:00:24 2 0:18:59 2 0:59:33
3 109 Juho Rosenström Uimaseura Kangasalan Kuohu, Kangasala 0:06:53 1 0:00:24 1 0:01:57 3 0:31:21 4 0:00:28 3 0:19:23 3 1:00:25
4 106 Topi Mattila Pälkäne 0:10:33 5 0:00:28 3 0:02:45 5 0:29:58 2 0:00:35 4 0:20:25 4 1:04:41
5 107 Jasu Nieminen Karinaisten Kunto, Kyrö 0:07:59 3 0:00:30 5 0:02:43 4 0:33:53 5 0:00:42 5 0:23:46 5 1:09:31
6 111 Eemeli Tammela Haukiputaan Heitto Triathlon , Ii 0:10:41 6 0:00:40 6 0:02:47 6 0:37:46 6 0:01:04 6 0:24:40 6 1:17:35

Kunto (male) Yleinen

Pos Bib# Athlete City Swim #S Extra #E T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Total time
1 139 Lassi Okka TriVAteam, Lappeenranta 0:07:16 1 0:00:28 1 0:00:37 1 0:26:48 3 0:00:28 2 0:14:29 1 0:50:03
2 459 Mikko Mäkinen Manyone 0:08:15 2 0:00:32 4 0:00:37 2 0:25:23 1 0:00:37 4 0:17:37 3 0:52:59
3 460 Aleksei Seleznev Manyone 0:09:03 3 0:00:31 3 0:01:29 4 0:25:51 2 0:00:48 5 0:19:20 6 0:57:00
4 143 Olli Vaheri CST, Tampere 0:10:21 6 0:00:31 2 0:01:19 3 0:30:08 5 0:00:23 1 0:17:33 2 1:00:12
5 138 Anssi Nieminen Helsinki 0:10:10 5 0:00:33 5 0:01:47 5 0:29:04 4 0:00:58 7 0:18:54 5 1:01:24
6 142 Mikko Sarimaa Varikko Triathlon Team, Tampere 0:11:54 7 0:00:48 11 0:02:01 7 0:30:13 6 0:00:51 6 0:18:42 4 1:04:26
7 135 Jussi Luoma Jyväskylä 0:12:18 8 0:00:40 10 0:02:01 6 0:30:56 7 0:01:12 11 0:20:07 7 1:07:10
8 140 Sami Rajala Kangasala 0:12:23 9 0:00:39 8 0:02:13 9 0:34:42 10 0:00:35 3 0:21:04 8 1:11:34
9 136 Jaakko Mansikka-aho Kangasala 0:10:07 4 0:00:34 6 0:02:48 11 0:35:50 11 0:01:06 9 0:21:44 10 1:12:07
10 137 Joni Mäkinen Helsinki 0:13:05 10 0:00:39 9 0:02:02 8 0:34:30 9 0:01:04 8 0:21:30 9 1:12:48
11 134 Jarmo Jatkola Kangasala 0:14:10 11 0:00:36 7 0:02:29 10 0:33:22 8 0:01:09 10 0:27:24 11 1:19:08
DNS 141 Valtteri Repo Tampere