Sija Numero Nimi Seura Kelkka Kierros 1 Kierros 2 Yhteisaika
1 425 Riku Nikka KuusMK Lynx 04:50,48 05:07,16 09:57,64
2 329 Aleksi Koski ASMP Arctic Cat 05:04,17 04:58,51 10:02,68
3 358 Mico Peltomäki KePoMoKe Lynx 04:57,51 05:06,46 10:03,97
4 301 Tommi Nyberg SyMoKe Arctic Cat 04:58,68 05:08,60 10:07,28
5 317 Janne Haanpää HMK Arctic Cat 05:01,03 05:06,88 10:07,91
6 324 Ville-Veikko Leppänen P-KK Lynx 05:03,02 05:07,49 10:10,51
7 427 Jermu Kotilainen SoMoKe Arctic Cat 04:59,25 05:11,62 10:10,87
8 355 Santtu Sorsa LSMK Lynx 05:04,73 05:12,75 10:17,48
9 360 Tuomas Nukala E-PMoKe Lynx 05:05,18 05:13,04 10:18,22
10 352 Aleksi Mäntyharju E-PMoKe Lynx 05:06,78 05:14,67 10:21,45
11 377 Petja Vuojärvi TuupoMK Lynx 05:09,16 05:12,49 10:21,65
12 353 Juuso Jukkara MieMK Lynx 05:10,06 05:13,74 10:23,80
13 304 Juha Mynttinen KePoMoKe Lynx 05:05,51 05:22,92 10:28,43
14 347 Iivari Klemola KKT Arctic Cat 05:08,63 05:27,30 10:35,93
15 337 Kalle Niskanen LSMK Lynx 05:16,01 05:20,42 10:36,43
16 351 Jere Ruuskanen P-SMK Polaris 05:15,27 05:22,41 10:37,68
17 428 Joonas Nissinen LSMK Lynx 05:20,44 05:19,68 10:40,12
18 342 Ville Pitkänen LSMK Arctic Cat 05:12,01 05:31,54 10:43,55
19 345 Juuso Pitkänen LSMK Polaris 05:23,84 05:20,15 10:43,99
20 333 Aleksi Korhonen M-SMK Lynx 05:22,78 05:28,45 10:51,23
21 339 Ville Rintala E-PMoKe Lynx 05:16,19 05:38,21 10:54,40
22 346 Veikka Moilanen OSMK Arctic Cat 05:25,42 05:37,05 11:02,47
23 439 Toni Rissanen OSMK Polaris 05:16,15 05:50,02 11:06,17
24 340 Juha Pohjoismäki SuSeMK Lynx 05:36,55 05:35,44 11:11,99
25 436 Niko Varis LiMK Lynx 05:37,52 05:40,75 11:18,27
26 350 Sami Sorsa LSMK Lynx 05:53,49 05:26,17 11:19,66
27 444 Antti Borovkoff ViLu Polaris 05:14,05 06:14,09 11:28,14
28 433 Niko Malinen K-KMK Ski-Doo 05:40,21 05:51,43 11:31,64
29 320 Tero Virtala SuSeMK Lynx 05:51,73 05:40,33 11:32,06
30 437 Lauri Hangasmaa E-PMoKe Arctic Cat 05:51,12 05:41,86 11:32,98
31 404 Jiri Sundman VVMKK Lynx 05:52,49 05:52,51 11:45,00
32 366 Pasi Tornberg KuusMK Lynx 06:20,45 05:30,71 11:51,16
33 414 Mikko Koskelo KaMK Lynx 06:17,16 05:51,13 12:08,29
34 438 Lauri Holappa MuhKK Polaris 06:21,51 06:08,12 12:29,63
35 341 Tapani Peltoniemi KuusMK Lynx 04:51,80 08:03,07 12:54,87
36 499 Niko Rahkala LiMK Arctic Cat 05:20,81 07:39,96 13:00,77
DNF 361 Juha-Pekka Peltonen KePoMoKe Lynx 05:18,25 DNS DNF
DNS 359 Ville Pölkki Kuhmoisten MK Lynx
DNS 440 Antti Piispanen OSMK Lynx