Sija Numero Nimi Seura Kelkka Kierros 1 Kierros 2 Yhteisaika
1 259 Joni Gustafsson VRT Arctic Cat 04:53,08 04:54,15 09:47,23
2 240 Mikko Laine KeMot Lynx 04:55,17 05:01,76 09:56,93
3 287 Jeremias Järvilä KePoMoKe Ski-Doo 04:49,36 05:09,08 09:58,44
4 224 Jonas Backlund SuSeMK Arctic Cat 04:53,16 05:05,44 09:58,60
5 239 Toni Kärki KaMK Lynx 04:54,74 05:11,11 10:05,85
6 216 Jesse Kananen K-SMK Lynx 05:02,74 05:03,52 10:06,26
7 206 Stepan Soukhov TaiKe Lynx 05:00,87 05:09,38 10:10,25
8 232 Kai Niskanen LSMK Lynx 04:55,70 05:16,69 10:12,39
9 223 Esa Pitkonen K-SMK Lynx 05:01,97 05:11,26 10:13,23
10 234 Jukka Levelä K-SMK Lynx 05:00,64 05:16,04 10:16,68
11 250 Kimmo Karjalainen K-KMK Ski-Doo 04:53,85 05:23,17 10:17,02
12 217 Henrik Rösch K-KMK Ski-Doo 05:04,06 05:13,05 10:17,11
13 218 Veeti Hosio NiMoKe Lynx 05:03,47 05:13,80 10:17,27
14 202 Juuso Mara NuMK Lynx 05:03,11 05:14,21 10:17,32
15 214 Kimmo Hinkkanen TuupoMK Lynx 05:06,20 05:13,86 10:20,06
16 241 Arttu Vornanen SoMoKe Arctic Cat 05:13,31 05:08,30 10:21,61
17 229 Veli-Matti Matikainen KaMK Lynx 05:11,00 05:20,87 10:31,87
18 215 Jarno Sinevaara HeinMK Ski-Doo 05:13,01 05:30,37 10:43,38
19 231 Tero Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx 05:17,53 05:27,84 10:45,37
20 220 Jarkko Tauriainen KuusMK Lynx 05:41,32 05:07,33 10:48,65
21 221 Viljami Saastamoinen LSMK Lynx 05:44,43 05:12,43 10:56,86
22 225 Tero Tornberg KuusMK Lynx 05:29,75 05:28,42 10:58,17
23 222 Eetu Muhonen I-SMoKe Lynx 05:46,54 05:18,82 11:05,36
24 227 Jesse Laurila HämSK Ski-Doo 06:15,62 05:15,37 11:30,99
DNS 209 Jesse Lemström HämSK Ski-Doo