Sija Numero Nimi Seura Kelkka Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Yhteisaika Huom.
1 25 Saku Niskanen Y-SMK Polaris 03:24,90 03:26,39 03:30,31 10:21,60
2 33 Tero Lokka LaMK Lynx 03:21,91 03:31,01 03:31,93 10:24,85
3 82 Hannu Härkönen TaiKe Lynx 03:25,10 03:31,94 03:33,17 10:30,21
4 1 Markus Roine PukMu Ski-Doo 03:30,93 03:33,68 03:33,65 10:38,26
5 10 Juho Jurvanen LK-SMK Polaris 03:30,45 03:32,47 03:36,58 10:39,50
6 3 Mikko Hämäläinen I-SMoKe Arctic Cat 03:30,46 03:33,34 03:38,40 10:42,20
7 242 Jori Kangasvieri KePoMoKe Lynx 03:28,43 03:35,72 03:39,45 10:43,60
8 18 Konsta Sulkava SuSeMK Ski-Doo 03:28,21 03:38,92 03:37,05 10:44,18
9 13 Nico Vartioniemi KeMot Lynx 03:26,99 03:36,72 03:42,59 10:46,30
10 38 Arttu Svärd LakMK Polaris 03:29,02 03:37,30 03:41,43 10:47,75
11 19 Kristian Niskanen LSMK Lynx 03:31,44 03:38,03 03:39,71 10:49,18
12 66 Tom Forsell TuupoMK Lynx 03:32,29 03:37,10 03:42,62 10:52,01
13 4 Kimmo Takalo ISK Ski-Doo 03:29,94 03:41,46 03:42,00 10:53,40
14 11 Markku Immonen K-KMK Lynx 03:28,70 03:38,52 03:46,41 10:53,63 Oikaisu, +5 sekuntia
15 28 Erno Pyykönen K-KMK Lynx 03:32,97 03:36,97 03:44,07 10:54,01
16 59 Arto Järvenpää HeinMK Lynx 03:34,00 03:38,77 03:42,91 10:55,68
17 17 Ville Moilanen TaiKe Lynx 03:50,68 03:33,25 03:35,38 10:59,31
18 21 Juhana Rajala KuusMK Lynx 03:35,74 03:42,06 03:41,53 10:59,33
19 5 Joni Behm I-SMoKe Arctic Cat 03:37,08 03:40,26 03:42,39 10:59,73
20 2 Joni Juvonen K-KMK Ski-Doo 03:38,33 03:43,08 03:45,92 11:07,33
21 16 Antti Kankaanpää MuhKK Lynx 03:35,69 03:47,03 03:46,41 11:09,13
22 29 Harri Tyni TaiKe Lynx 03:38,31 03:46,35 03:46,10 11:10,76
23 40 Jussi Ketonen LaihMK Ski-Doo 04:20,41 03:57,55 04:02,29 12:20,25
24 99 Lauri Pellonpää ASMP Arctic Cat 03:31,12 03:38,79 DNS DNF
25 207 Kari Nykänen VRT Polaris 03:38,42 03:48,66 DNS DNF
DNF 6 Santeri Palovaara SBC RCT Arctic Cat DNF 03:34,94 03:37,70 DNF