Sija Numero Nimi Seura Kelkka Kierros 1 Kierros 2 Yhteisaika
1 259 Joni Gustafsson VRT Arctic Cat 03:30,39 03:37,01 07:07,40
2 220 Jarkko Tauriainen KuusMK Lynx 03:35,95 03:36,68 07:12,63
3 224 Jonas Backlund SuSeMK Arctic Cat 03:36,15 03:38,47 07:14,62
4 240 Mikko Laine KeMot Lynx 03:33,81 03:42,15 07:15,96
5 223 Esa Pitkonen K-SMK Lynx 03:35,78 03:44,00 07:19,78
6 250 Kimmo Karjalainen K-KMK Ski-Doo 03:37,80 03:44,89 07:22,69
7 218 Veeti Hosio NiMoKe Lynx 03:38,86 03:46,14 07:25,00
8 239 Toni Kärki KaMK Lynx 03:37,24 03:48,96 07:26,20
9 287 Jeremias Järvilä KePoMoKe Ski-Doo 03:38,66 03:47,57 07:26,23
10 229 Veli-Matti Matikainen KaMK Lynx 03:39,63 03:46,85 07:26,48
11 216 Jesse Kananen K-SMK Lynx 03:38,13 03:48,79 07:26,92
12 221 Viljami Saastamoinen LSMK Lynx 03:36,88 03:50,38 07:27,26
13 202 Juuso Mara NuMK Lynx 03:39,17 03:48,11 07:27,28
14 234 Jukka Levelä K-SMK Lynx 03:43,48 03:47,24 07:30,72
15 222 Eetu Muhonen I-SMoKe Lynx 03:44,18 03:46,63 07:30,81
16 206 Stepan Soukhov TaiKe Lynx 03:39,73 03:53,21 07:32,94
17 232 Kai Niskanen LSMK Lynx 03:45,66 03:47,62 07:33,28
18 214 Kimmo Hinkkanen TuupoMK Lynx 03:40,86 03:53,78 07:34,64
19 225 Tero Tornberg KuusMK Lynx 03:42,96 03:52,35 07:35,31
20 227 Jesse Laurila HämSK Ski-Doo 03:46,68 03:49,06 07:35,74
21 217 Henrik Rösch K-KMK Ski-Doo 03:43,68 03:52,43 07:36,11
22 241 Arttu Vornanen SoMoKe Arctic Cat 03:46,33 03:50,78 07:37,11
23 231 Tero Kaarlenkaski KePoMoKe Lynx 03:51,02 03:56,54 07:47,56
24 215 Jarno Sinevaara HeinMK Ski-Doo 03:48,86 04:16,67 08:05,53
DNS 209 Jesse Lemström HämSK Ski-Doo DNS