Solsidanrunt Överklassen 10km Dam

Pos Bib# Athlete 4.75KM 5.05KM 9.8KM 10.1KM Gun Time Chip Time
1 1110 Kristina Flintull 0:18:09 0:01:13 0:18:48 0:01:08 0:39:18 0:39:18
2 1067 Marcela Setterwall 0:20:53 0:01:22 0:21:13 0:01:13 0:44:41 0:44:41
3 1086 Pernilla Johansson 0:21:13 0:01:27 0:22:27 0:01:21 0:46:31 0:46:31
4 1099 Anette Nilsen 0:20:56 0:01:28 0:22:48 0:01:20 0:46:37 0:46:37
5 1109 Johanna Stenderup 0:24:34 0:01:38 0:26:05 0:01:30 0:53:55 0:53:55
6 1084 Sandra Persson 0:24:40 0:01:39 0:25:51 0:01:38 0:53:58 0:53:58
7 1113 Carina Nilsson 0:24:59 0:01:40 0:29:53 0:01:29 0:58:04 0:58:04
8 1104 Christa Schauman 0:26:49 0:01:49 0:27:49 0:01:34 0:58:06 0:58:06
9 1071 Alice Fält 0:26:40 0:01:58 0:29:26 0:01:41 0:59:47 0:59:47
10 1069 Anna Hedensjö Johansson 0:26:46 0:01:51 0:29:09 0:01:52 0:59:49 0:59:49
11 1062 Bodil Sörensen 0:27:53 0:01:51 0:28:21 0:01:37 0:59:51 0:59:51
12 1081 Maria Trygger 0:27:39 0:01:47 0:29:17 0:01:40 1:00:30 1:00:30
13 1066 Caroline Ehrning 0:26:58 0:01:56 0:31:13 0:01:41 1:01:49 1:01:49
14 1063 Carin Axelsson 0:28:02 0:01:54 0:29:51 0:02:00 1:01:58 1:01:58
15 1010 Linn Ekström 0:29:19 0:02:04 0:31:53 0:01:47 1:05:08 1:05:08
16 1070 Maja Lidgren 0:29:24 0:02:02 0:31:56 0:01:46 1:05:09 1:05:09
17 1073 Lovisa Vängbo 0:30:12 0:02:08 0:35:37 0:02:01 1:10:00 1:10:00
18 1064 Samantha Ehrlich 0:34:26 0:02:24 0:41:50 0:02:22 1:21:07 1:21:07
DNF 1076 Jonna Skoglund
DNF 1089 Katarina Bonde
DNS 1074 Sara Malmborg
DNS 1102 Johanna Fenger- Krog Haag
DNS 1114 Jennifer Bonde

Solsidanrunt Överklassen 10km Herr

Pos Bib# Athlete 4.75KM 5.05KM 9.8KM 10.1KM Gun Time Chip Time
1 1092 Jonas Jones 0:16:29 0:01:09 0:17:28 0:01:08 0:36:12 0:36:12
2 1007 Niklas Gavenfelt 0:17:06 0:01:10 0:17:49 0:01:07 0:37:11 0:37:11
3 1079 Martin Sander 0:18:20 0:01:17 0:19:39 0:01:11 0:40:25 0:40:25
4 1091 Pontus Neumann 0:18:19 0:01:17 0:20:06 0:01:04 0:40:44 0:40:44
5 1078 Göran Säfverblad 0:18:43 0:01:17 0:19:49 0:01:12 0:41:03 0:41:03
6 1087 Henrik Rostrup 0:19:02 0:01:20 0:20:03 0:01:13 0:41:42 0:41:42
7 1068 Johan Bernander 0:19:27 0:01:18 0:19:52 0:01:13 0:41:53 0:41:53
8 1101 Alexander Tiainen 0:19:03 0:01:19 0:20:17 0:01:16 0:41:57 0:41:57
9 1111 Martin Wallén 0:19:20 0:01:22 0:20:53 0:01:17 0:42:53 0:42:53
10 1096 Henrik Olténg 0:19:56 0:01:22 0:21:34 0:01:19 0:44:12 0:44:12
11 1098 David Thunström 0:20:48 0:01:20 0:21:14 0:01:12 0:44:37 0:44:37
12 1107 Markus Lagerbielke 0:20:28 0:01:28 0:21:27 0:01:13 0:44:40 0:44:40
13 1106 Staffan Husell 0:20:36 0:01:24 0:21:28 0:01:18 0:44:47 0:44:47
14 1082 Staffan Gustavsson 0:21:22 0:01:28 0:22:42 0:01:21 0:47:00 0:47:00
15 1077 Henrik Sandström 0:20:54 0:01:27 0:23:17 0:01:26 0:47:06 0:47:06
16 1003 Jesper Benjö 0:21:01 0:01:32 0:23:16 0:01:19 0:47:13 0:47:13
17 1094 Åke Freij 0:21:35 0:01:31 0:22:48 0:01:20 0:47:16 0:47:16
18 1065 Filip Edström 0:21:48 0:01:32 0:23:21 0:01:14 0:47:55 0:47:55
19 1103 Julius Skoglund 0:22:05 0:01:32 0:23:16 0:01:18 0:48:22 0:48:22
20 1085 Fredrik Holmberg 0:22:01 0:01:35 0:23:50 0:01:27 0:48:55 0:48:55
21 1093 Andrés Mejia 0:22:39 0:01:34 0:24:03 0:01:23 0:49:47 0:49:47
22 1019 Per Jacobsen 0:23:06 0:01:33 0:23:59 0:01:31 0:50:11 0:50:11
23 1097 Elias Sandergren 0:22:45 0:01:36 0:24:38 0:01:17 0:50:20 0:50:20
24 1115 Anders Schutzer 0:22:37 0:01:31 0:25:01 0:01:27 0:50:35 0:50:35
25 1009 David Adams 0:23:26 0:01:39 0:25:26 0:01:26 0:51:55 0:51:55
26 1090 Robin Thorsen 0:23:13 0:01:42 0:26:02 0:01:31 0:52:36 0:52:36
27 1112 Rolle Jonsson 0:24:32 0:01:43 0:26:59 0:01:37 0:54:55 0:54:55
28 1075 Gunnar Ålund 0:24:47 0:01:41 0:26:51 0:01:31 0:54:57 0:54:57
29 1080 Eugenio Åhlander 0:24:58 0:01:43 0:27:32 0:01:28 0:55:49 0:55:49
30 1061 Erik Ekerlid 0:27:01 0:01:40 0:26:22 0:01:26 0:56:34 0:56:34
31 1108 Stefan Bengtsson 0:27:09 0:01:53 0:30:18 0:01:49 1:01:18 1:01:18
DNS 1072 Niclas Franzén
DNS 1083 Robin Skoglund
DNS 1088 Stephen Mullarkey
DNS 1095 Robin Lagerqvist
DNS 1100 David Nordqvist
DNS 1105 Philip Ramberg