Suomen Cup 17v (female) |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Filippa Kokki | TDT Triathlon Club | 0:04:48 | 4 | 0:00:17 | 6 | 0:00:19 | 2 | 0:17:44 | 1 | 0:00:23 | 5 | 0:07:44 | 1 | 0:31:12 |
2 | 57 | Nenna Mäkinen | X-tri Lahti | 0:04:47 | 3 | 0:00:17 | 4 | 0:00:17 | 1 | 0:17:46 | 2 | 0:00:23 | 6 | 0:07:52 | 2 | 0:31:19 |
3 | 53 | Mandi Hämäläinen | Turun Urheiluliitto | 0:04:37 | 1 | 0:00:17 | 3 | 0:00:20 | 3 | 0:17:55 | 4 | 0:00:23 | 4 | 0:07:52 | 3 | 0:31:21 |
4 | 46 | Iina Vänttinen | Triathlon Vantaa | 0:04:38 | 2 | 0:00:17 | 2 | 0:00:21 | 4 | 0:17:51 | 3 | 0:00:16 | 2 | 0:08:43 | 5 | 0:32:03 |
5 | 52 | Misella Suvitie | Kajo Triathlon | 0:04:53 | 5 | 0:00:20 | 8 | 0:00:32 | 7 | 0:19:21 | 5 | 0:00:20 | 3 | 0:09:15 | 6 | 0:34:39 |
6 | 55 | Laura Volanen | Triathlon Club Heinola ry | 0:06:05 | 9 | 0:00:17 | 5 | 0:00:30 | 5 | 0:19:23 | 6 | 0:00:27 | 7 | 0:09:16 | 7 | 0:35:56 |
7 | 47 | Neela Notkonen | X-tri lahti | 0:05:39 | 8 | 0:00:16 | 1 | 0:00:31 | 6 | 0:20:30 | 7 | 0:00:41 | 9 | 0:08:22 | 4 | 0:35:57 |
8 | 81 | Sandra Revonta | TriVAteam | 0:05:25 | 7 | 0:00:20 | 9 | 0:00:50 | 8 | 0:20:31 | 8 | 0:00:38 | 8 | 0:09:55 | 8 | 0:37:36 |
9 | 80 | Veera Nurmikolu | 0:04:58 | 6 | 0:00:19 | 7 | 0:00:58 | 9 | 0:24:49 | 9 | 0:00:15 | 1 | 0:13:27 | 9 | 0:44:42 | |
DNS | 54 | Kaisla Seppänen | Helsinki Triathlon |
Suomen Cup 17v (male) |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | René Vuorio | Turun Urheiluliitto | 0:04:06 | 1 | 0:00:14 | 1 | 0:00:16 | 1 | 0:15:29 | 1 | 0:00:17 | 2 | 0:07:35 | 2 | 0:27:55 |
2 | 82 | Veikka Lassila | Triathlon Vantaa | 0:04:31 | 2 | 0:00:17 | 4 | 0:00:32 | 4 | 0:17:06 | 2 | 0:00:15 | 1 | 0:08:20 | 3 | 0:30:57 |
3 | 56 | Onni Venäläinen | Stamina tc | 0:04:35 | 3 | 0:00:17 | 3 | 0:00:22 | 3 | 0:17:10 | 3 | 0:00:18 | 3 | 0:08:23 | 4 | 0:31:03 |
4 | 48 | Tuomas Suikki | Turun Urheiluliitto | 0:05:11 | 4 | 0:00:16 | 2 | 0:00:21 | 2 | 0:17:25 | 4 | 0:00:29 | 5 | 0:07:26 | 1 | 0:31:04 |
5 | 49 | Saku Aro | Triathlonteam226 | 0:05:18 | 5 | 0:00:19 | 5 | 0:00:35 | 5 | 0:21:28 | 5 | 0:00:28 | 4 | 0:09:21 | 5 | 0:37:26 |